ROTAER D-AMDT 3/21 Ver mudanças

Aeroporto Brigadeiro Firmino Ayres ( SNTS ) / PATOS, PB 07 02 16S/037 15 27W
AD PUB 12SE UTC-3 VFR L21 , L23 , L26 265 (869)

12 - L12 - ( 1600x30 ASPH 6/F/C/Y/U L14 , L15 ) - L12 - 30

SBRE (CINDACTA 3)

RMK -

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
  1. OPS HN O/R pelos TEL: (83) 99813-3487/ (83) 98746-6860
OBSTÁCULO DE AERÓDROMO
  1. OBS OBST:
    1- ANTENA LGTD 070308.97S 0371627.63W ELEV 311,10M
    2- ANTENA LGTD 070307.47S 0371630.00W ELEV 312,50M
    3- EDIFICIO LGTD 070134.34S 0371633.85W ELEV 315,90M
    4- EDIFICIO LGTD 070135.14S 0371633.46W ELEV 315,20M
    5- EDIFICIO LGTD 070134.96S 0371633.12W ELEV 315,10M
    6- EDIFICIO LGTD 070133.54S 0371634.00W ELEV 315,30M
    7- EDIFICIO LGTD 070133.69S 0371634.34W ELEV 315,90M
    8- MORRO NEG LGTD 070427.22S 0371519.42W ELEV 318M
    9- MORRO NEG LGTD 070413.28S 0371459.33W ELEV 344M
    10- MORRO NEG LGTD 070423.26S 0371337.93W ELEV 427M
    11- MORRO NEG LGTD 070351.00S 0371802.00W ELEV 389M
TEMP (0)

Suplementos AIP (0)

NOTAM (Carregando ...)


Nascer/Por do Sol

METAR

TAF


OPEA/Obstáculos


Cartas (0)


Rotas Preferenciais (0)