ROTAER D-AMDT 3/22 Ver mudanças

Garanhuns ( SNGN ) / GARANHUNS, PE 08 50 04S/036 28 17W
AD PUB 8NW UTC-3 HJ L26 759 (2490)

16 - L12 - ( 1259x28 ASPH 6/F/C/Y/T L14 , L15 ) - L12 - 34

SBRE (CINDACTA 3)

RMK -

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
  1. PROC para o acionamento do balizamento noturno para LDG e TKOF deverá ser feito com 1 (uma) HR de antecedência em relação ao horário previsto para o LDG pelos TEL: (87) 3762-1771 e (87) 3762-9442
OBSTÁCULO DE AERÓDROMO
  1. OBST:
    1- (Linha Alta Tensão) COORD 085055.00S/0362834.00W, ALT 854,58M
    2- (Linha Alta Tensão) COORD 085054.00S/0362850.00W, ALT868,81M
    3- (Linha Alta Tensão) COORD 085105,00S/0362836.00W, ALT 840,48M
    4- (Linha Alta Tensão) COORD 085004.00S/0362839.00W, ALT 845,90M
    5- (POSTE) COORD 085058.16S/0362837.53W, ALT 831,92M
    6- (POSTE) COORD 085057.18S/0362837.52W, ALT 830,75M
    7- (POSTE) COORD 085045.87S/0362836.85W, ALT 819,55M
    8- (POSTE) COORD 085039.78S/0362836.53W, ALT 813,38M
    9- (POSTE) COORD 085039.41S/0362836.56W, ALT 813,71M
    10- (POSTE) COORD 085037.69S/0362836.49W, ALT811,95M
    11- (TORRE) COORD 085034.82S/0362852.61W, ALT 813,83M
    12- (POSTE) COORD 085103.12S/0362826.48W, ALT 825,13M
    13- (POSTE) COORD 085103.72S/0362829.61W, ALT 820,20M
    14- (POSTE) COORD 085104.47S/0362831.45W, ALT 826,58M
    15- (POSTE) COORD 085103.98S/0362832.22W, ALT 828,46M
    16- (POSTE) COORD 085103.17S/0362832.66W, ALT 831,35M
    17- (POSTE) COORD 085105.19S/0362839.43W, ALT 846,21M
    18- (POSTE) COORD 085104.11S/0362840.04W, ALT 841,59M
    19- (POSTE) COORD 085103.26S/0362840.06W, ALT 840,07M
    20- (POSTE) COORD 085103.13S/0362826.49W, ALT 825,13M
    21- (POSTE) COORD 085103.66S/0362842.84W, ALT 840,35M
    22- (POSTE) COORD 085104.32S/0362844.93W, ALT 842,14M
    23- (POSTE) COORD 085109.44S/0362850.58W, ALT 840,21M
    24- (POSTE) COORD 085103.00S/0362849.82W, ALT 837,52M
    25- (POSTE) COORD 085103.35S/0362850.53W, ALT 840,77M
    26- (POSTE) COORD 085102.04S/0362850.04W, ALT 838,57M
    27- (Caixa d'Água) COORD 085101.54S/0362741.15W, ALT 820,31M
    28- (Linha Alta Tensão) COORD 085100.74S/0362743.76W, ALT 835,79M
    29- (Rodovia BR-429) COORD 085148.14S/0362747.95W, ALT 820,00M
REGULAMENTOS PARA TRÁFEGO LOCAL
  1. PRB LDG e TKOF HN, EXC por necessidade de EMERG médica ou de transporte de valores, que devem ser realizadas mediante prévia COOR com o OPR do AD (Estado de Pernambuco) TEL (87) 3762-1771 e (87) 3762-9442
DISTÂNCIA(S) DECLARADA(S)
  1.  
RWY TORA(m) TODA(m) ASDA(m) LDA(m) ALT. GEOIDAL(m) COORDENADAS
16 1259 1259 1259 1259
34 1259 1259 1259 1259
TEMP (0)

Suplementos AIP (0)

NOTAM (Carregando ...)


Nascer/Por do Sol

METAR

TAF


OPEA/Obstáculos


Cartas (0)


Rotas Preferenciais (0)