RMK - |
OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO
- OBST (morros) não LGTD:
1 - COORD 283722S / 0490539W, ELEV 235M
2 - COORD 283631S / 0490506W, ELEV 230M
3 - COORD 283623S / 0490550W, ELEV 200M
4 - COORD 283616S / 0490548W, ELEV 205M
5 - COORD 283622S / 0490558W, ELEV 200M
6 - COORD 283533S / 0490511W, ELEV 200M
7 - COORD 283715S / 0490506W, ELEV 171M
- OBST montados (árvores) não LGTD:
1 - COORD 284030S / 0490552W, ELEV 145,32M
2 - COORD 284035S / 0490551W, ELEV 149,95M
3 - COORD 283847S / 0490144W, ELEV 88,41M
4 - COORD 284105S / 0490427W, ELEV 102,50M
5 - COORD 284057S / 0490431W, ELEV 91,49M
6 - COORD 284142S / 0490442W, ELEV 87,39M
7 - COORD 284041S / 0490442W, ELEV 99,80M
REGULAMENTOS LOCAIS DE AERÓDROMO
- Pátio Compulsório utilização de PUSH BACK para saída de ACFT com envergadura superior a 20,25 M
INFORMAÇÃO ADICIONAL
- Concentração de pássaros na área de movimento do AD e nas proximidades durante HN
- As OPS de LDG/TKOF do AD SIEZ (Asa Branca / Tubarão, SC) devem ser feitas sob COOR na FREQ. 130.700MHz (rádio SBJA), responsabilidade corresponde ao Espaço Aéreo ATS Classe Golf.
DISTÂNCIA(S) DECLARADA(S)
-
RWY |
TORA(m) |
TODA(m) |
ASDA(m) |
LDA(m) |
ALT. GEOIDAL(m) |
COORDENADAS |
05 |
2499 |
2499 |
2499 |
2499 |
1,52 |
S28 41 05 W049 04 00 |
23 |
2499 |
2499 |
2499 |
2499 |
1,52 |
S28 39 57 W049 03 09 |
|
|