AISWEB
  • Abreviaturas
  • Central de Ajuda
  • Português Português (Change)
  • AMDT 21/25
  • Início
  • Aeródromos
    • ROTAER
    • INFOTEMP
    • Nascer/Por do Sol
    • RCR Novo!
    • OPEA/Obstáculos Novo!
  • Espaço Aéreo
    • Aerovias (Em breve)Em breve
    • Playbook de Rotas
    • Playbook de Rotas (Plano de Contigência)
    • Playbook de Rotas (SWAP)
    • Dashboard (SWAP)
    • Fixos
    • Radiodifusoras
  • NOTAM
  • Cartas
    • Aeródromos/TMA
    • Rotas
    • Visuais
    • PROCAR Novo!
  • Publicações
    • Publicações DECEA
    • AIC
    • AIP-Brasil
    • E-AIP
    • Suplementos AIP
    • AIXM
    • API-AISWEB
    • AIS por país (Eurocontrol)
    • Calendário AIRAC
  • CONSULTA PRÉVIA

Aeródromos/TMA Cartas Aeronáuticas

  • Início
  • Aeródromos/TMA
AMDT 15/05/25 AMDT 12/06/25
Pacote Completo


Localidade Tipo Carta Amdt Data de Efetivação Uso
SBJE ADC ADC SBJE 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SNPA ADC ADC SNPA 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBWT ATCSMAC TMA CURITIBA 2312A0 2023-11-30 Ostensivo
SBAX IAC RNP RWY 16 AX00F 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBAX IAC RNP RWY 34 AX00G 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBBH IAC RNP RWY 13 BH02K 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBGM IAC NDB RWY 35 GM00D 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBGM IAC NDB RWY 17 GM00C 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBGM IAC RNP RWY 35 GM00J 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBGM IAC RNP RWY 17 GM00I 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBLE IAC RNP RWY 14 LE00A 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBLE IAC RNP RWY 32 LE00B 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP IAC RNP X RWY 35L (AR) SP02R 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBVT IAC RNP X RWY 20 (AR) VT01Y 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBLO IAC VOR Y RWY 31 LO00G 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBMO IAC RNP RWY 12 MO00K 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBVT IAC RNP Y RWY 06 VT00S 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP IAC ILS X RWY 17R SP00P 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP IAC RNP T RWY 17L SP02C 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBVT IAC VOR S RWY 02 VT02F 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBVT IAC VOR T RWY 24 VT02D 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBVT IAC ILS U OR LOC U RWY 24 VT02A 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSV IAC VOR Z RWY 10 SV00X 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBVT IAC ILS W RWY 24 VT01Z 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBVT IAC RNP A RWY 20 VT01X 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBVT IAC RNP Z RWY 02 VT01J 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBVT IAC RNP V RWY 24 VT00T 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP IAC RNP Y RWY 17R SP02O 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSV IAC ILS Y LOC Y RWY 10 SV00T 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSV IAC VOR Z RWY 28 SV00Y 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SWFR VAC RWY 05/23 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP STAR RNAV OGTAL 1A RWY 17R/17L SP02M 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP STAR RNAV DOSPI 1A RWY 17R/17L SP01Y 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP STAR RNAV DOSPI 1B RWY 35R/35L SP01Z 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSV STAR RNAV AKPAS 1B RWY 28 SV02H 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSV STAR RNAV AKPAS 1A RWY 10 SV02D 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBAX SID OMNI RWY 16/34 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBGM SID OMNI RWY 17/35 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBGM SID RNAV ANSAG 1A RWY 17 GM00G 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBGP SID RNAV - ENTEV 2A - MEVUT 1B - RPR 1A - VUPOG 1A RWY 02R GP00G 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSG SID OMNI RWY 12/30 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSO SID RNAV EVMUG 1A RWY 23 SO00D 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP SID RNAV SEDLO 1A RWY 35R/35L SP02J 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP SID RNAV LESSA 1B RWY 35R/35L SP02B 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP SID OMNI RWY 17L/17R 35L/35R 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP SID RNAV UGTIX 1B RWY 35R/35L SP02F 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP SID RNAV UTKOM 1A RWY 17R/17L SP02L 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBSP SID RNAV LESSA 1A RWY 17R/17L SP02A 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBBR AOC AD 2 SBBR A 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBCR AOC AD 2 SBCR A 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
SBPJ AOC AD 2 SBPJ A 2312A1 2023-11-30 Ostensivo
  • Checklist Tempo Real
  • Inserir/Destruir

AISWEB

O AISWEB é um conjunto de serviços desenvolvidos pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) que tem objetivo a divulgação de Informações Aeronáuticas produzidas pelo Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA), sendo assim a fonte oficial para obtenção desse tipo de informações no Brasil.


FALE CONOSCO
SAC-DECEA

Central de Ajuda Abrir Chamado

ICA
DECEA
FAB

Política de Uso Licença Creative Commons