Comparativo de Emendas ROTAER

Legenda: Adicionado Retirado
ANDIRA ( SSAN ) / ANDIRÁ, PR 23 01 37S/050 13 42W
AD PUB 2NE UTC-3 490 (16071608)

09 - ( 1000x23 ASPH 5600kg/0.50Mpa ) - 27

SBCW (CINDACTA 2)
CMB- [1] PF TF

RMK -

OBSTÁCULO DE AERÓDROMO
  1. OBST MONTADO, ILUMINADOS:
    1 - (ANTENA) COORD 205355.22S/ 0512240.00W, ELEV 447.677M
    2 - (ANTENA) COORD 205454.61S/ 0512211.92W, ELEV 431.298M
    3 - (ANTENA) COORD 205441.12S/ 0512320.23W, ELEV 434.542M
    4 - (ANTENA) COORD 205340.50S/ 0512219.35W, ELEV 484.924M
    5 - (EDIFICIO) COORD 205354.08S/ 0512245.91W, ELEV 460.066M
    6 - (EDIFICIO) COORD 205353.76S/ 0512236.91W. ELEV 452.924M
REGULAMENTOS PARA TRÁFEGO LOCAL
  1. Circuito TFC deverá ser efetuado somente pela SECT “S” RWY, fins evitar sobrevoo da área urbana
COMPL -
  • [1] HJ