Comparativo de Emendas ROTAER

Legenda: Adicionado Retirado
Blumenau ( SSBL ) / BLUMENAU, SC 26 49 58S/049 05 37W
AD PUB SETO 10NNW UTC-3 HJ 18 (59)

18 - ( 1080x30 ASPH 17/F/C/Y/U ) - 36

SBCW (CINDACTA 2)

RMK -

OBSTÁCULO DE AERÓDROMO
  1. Obstáculo NEG LGTD:
    01- Morro COORD 264847,00S/0490548,00W ELEV 252FT;
    02- Morro COORD 264820,12S/0490611,35W ELEV 328FT;
    03- Morro COORD 264934,86S/0490404,78W ELEV 754FT;
    04- Morro COORD 265026,13S/0490443,57W ELEV 238FT;
    05- Morro COORD 265120,54S/0490613,33W ELEV 377FT;
    06- Morro COORD 265055,69S/0490646,13W ELEV 485FT;
    07- Morro COORD 265027,16S/0490651,92W ELEV 331FT;
    08- Morro COORD 265030,00S/0490617,66W ELEV 283FT;
    09- Morro COORD 265009,03S/0490638,04W ELEV 282FT;
    10- Morro COORD 265029,23S/0490549,38W ELEV 253FT;
    11- Morro COORD 265005,21S/0490601,59W ELEV 279FT;
    12- Morro COORD 264910,67S/0490608,51W ELEV 220FT;
    13- Morros COORD 264949,72S/0490618,92W ELEV 292FT;
    14- Morros COORD 264939,11S/0490447,07W ELEV 367FT;
    15- Morros COORD 264903,15S/0490453,73W ELEV 294FT;
    16- Morros COORD 264914,07S/0490406,11W ELEV 810FT;
    17- Árvores COORD 265016,46S/0490510,01W ELEV 246FT;
    18- Antena COORD 265126,02S/0490514,99W ELEV 343FT;
    19- Elevações de Terreno COORD 264940,65S/0490648,03W ELEV 459FT;
    20- Elevações de Terreno COORD 264922,27S/0490707,97W ELEV 984FT;
    21- Elevação de Terreno COORD 265031,93S/0490406,97W ELEV 328FT;
    22- Elevações de Terreno COORD 264958,79S/0490426,04W ELEV 394FT
  2. OBST (antena de Radiotransmissão) 97M (318FT) HGT na COORD 265126S/0490515W DIST APRX 2360M (AZM 177 DEG) THR 36
ESPAÇO AÉREO ATS
  1. Deverá ser observada as restrições impostas pela SBR 824 (BOX DE ACROBACIA - TREINAMENTO).
REGULAMENTOS PARA TRÁFEGO LOCAL
  1. OBST ACFT e planadores em voo de instrução próximo ao AD
PROCEDIMENTOS DE VOO
  1. ACFT de asas fixas e rotativas deverão realizar o circuito de TFC a 1500FT MSL somente pelo SECT E (Leste) do AD devido OBST.