Comparativo de Emendas ROTAER

Legenda: Adicionado Retirado
CidadeDr. CapelinhaJucelino José Ribeiro ( SICK ) / CAPELINHA, MG 17 40 58S50S/042 31 52W46W
AD PRIV UTC-3 HJVFR L21 , L26 9491061 (31133481)

0406 - L12 - ( 1150x231229x30 GRVLASPH 5600kg5.600Kg/0.50MPa L14 , L15 ) - L12 - 2224

SBBS (CINDACTA 1)

RMK -

OBSTÁCULO DE AERÓDROMO
  1. OBST NEG LGTD:
    1- (ARVORE) COORD 174116,61S/0423143,28W ELEV 1.108,32M
    2- (ARVORE) COORD 174138,50S/0423210,28W ELEV 1.106,99M
    3- (ARVORE) COORD 174147,88S/0423204,06W ELEV 1.106,50M
    4- (ANTENA) COORD 174142,27S/0423211,57W ELEV 1.115,42M
    5- (ANTENA) COORD 174143,02S/0423210,50W ELEV 1.113,26M
    6- (ANTENA) COORD 174142,67S/0423210,21W ELEV 1.123,15M
    7- (ANTENA) COORD 174143,65S/0423208,59W ELEV 1.108,10M
    8- (ANTENA) COORD 174146,69S/0423210,76W ELEV 1.114,08M
    9- (ANTENA) COORD 174142,92S/0423208,11W ELEV 1.144,24M
REGULAMENTOS PARA TRÁFEGO LOCAL
  1. Circuito TFC para ACFT asa rotativa 600FT AGL e asa fixa 1100FT AGL.