GEN 2.6 CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDA


1 Distâncias,comprimentos e altimetria

FT - pés
IN - polegas
KM - quilômetros
M - Metros
NM - milhas náuticas
SM - milha terrestre
  M FT IN
M 1 3.2808 39.37
FT 0.3048 1 12
IN 0.0254 0.0833 1


 
  KM NM SM FT
KM 1 0.5399 0.6214 3280.8
NM 1.852 1 1.151 6076
SM 1.6093 0.8689 1 5280
 

 
NM KM KM NM FT M M FT
0,1 0,185 0,1 0,05 1 0,305 1 3,28
0,2 0,370 0,2 0,11 2 0,610 2 6,56
0,3 0,556 0,3 0,16 3 0,914 3 9,84
0,4 0,741 0,4 0,22 4 1,219 4 13,12
0,5 0,926 0,5 0,27 5 1,524 5 16,40
0,6 1,111 0,6 0,32 6 1,829 6 19,69
0,7 1,296 0,7 0,38 7 2,134 7 22,97
0,8 1,482 0,8 0,43 8 2,438 8 26,25
0,9 1,667 0,9 0,49 9 2,743 9 29,53
1 1,852 1 0,54 10 3,048 10 32,81
2 3,704 2 1,08 20 6,096 20 65,62
3 5,556 3 1,62 30 9,144 30 98,43
4 7,408 4 2,16 40 12,192 40 131,23
5 9,260 5 2,70 50 15,240 50 164,04
6 11,112 6 3,24 60 18,288 60 196,85
7 12,964 7 3,78 70 21,336 70 229,66
8 14,816 8 4,32 80 24,384 80 262,47
9 16,668 9 4,86 90 27,432 90 295,28
10 18,520 10 5,40 100 30,480 100 328,08
20 37,040 20 10,80 200 60,960 200 656,17
30 55,560 30 16,20 300 91,440 300 984,25
40 74,080 40 21,60 400 121,920 400 1312,34
50 92,600 50 27,00 500 152,400 500 1640,42
60 111,120 60 32,40 600 182,880 600 1968,50
70 129,640 70 37,80 700 213,360 700 2296,59
80 148,160 80 43,20 800 243,840 800 2624,67
90 166,680 90 48,60 900 274,320 900 2952,76
100 185,200 100 54,00 1000 304,800 1000 3280,84
200 370,400 200 107,99 2000 609,600 2000 6561,68
300 555,600 300 161,99 3000 914,400 3000 9842,52
400 740,800 400 215,98 4000 1219,200 4000 3123,36
500 926,000 500 269,98 5000 1524,000 5000 6404,20
        6000 1828,800    
        7000 2133,600    
        8000 2438,400    
        9000 2743,200    
        10000 3048,000    


 

2 Arcos

1) De centésimos de minuto (MIN) de arco para segundo (SEC) de arco.
MIN SEC MIN SEC MIN SEC MIN SEC
0.01 0.6 0.26 15.6 0.51 30.6 0.76 45.6
0.02 1.2 0.27 16.2 0.52 31.2 0.77 46.2
0.03 1.8 0.28 16.8 0.53 31.8 0.78 46.8
0.04 2.4 0.29 17.4 0.54 32.4 0.79 47.4
0.05 3.0 0.30 18.0 0.55 33.0 0.80 48.0
0.06 3.6 0.31 18.6 0.56 33.6 0.81 48.6
0.07 4.2 0.32 19.2 0.57 34.2 0.82 49.2
0.08 4.8 0.33 19.8 0.58 34.8 0.83 49.8
0.09 5.4 0.34 20.4 0.59 35.4 0.84 50.4
0.10 6.0 0.35 21.0 0.60 36.0 0.85 51.0
0.11 6.6 0.36 21.6 0.61 36.6 0.86 51.6
0.12 7.2 0.37 22.2 0.62 37.2 0.87 52.2
0.13 7.8 0.38 22.8 0.63 37.8 0.88 52.8
0.14 8.4 0.39 23.4 0.64 38.4 0.89 53.4
0.15 9.0 0.40 24.0 0.65 39.0 0.90 54.0
0.16 9.6 0.41 24.6 0.66 39.6 0.91 54.6
0.17 10.2 0.42 25.2 0.67 40.2 0.92 55.2
0.18 10.8 0.43 25.8 0.68 40.8 0.93 55.8
0.19 11.4 0.44 26.4 0.69 41.4 0.94 56.4
0.20 12.0 0.45 27.0 0.70 42.0 0.95 57.0
0.21 12.6 0.46 27.6 0.71 42.6 0.96 57.6
0.22 13.2 0.47 28.2 0.72 43.2 0.97 58.2
0.23 13.8 0.48 28.8 0.73 43.8 0.98 58.8
0.24 14.4 0.49 29.4 0.74 44.4 0.99 59.4
0.25 15.0 0.50 30.0 0.75 45.0    
 

2) De segundos de arco para centésimos de minuto
SEC MIN SEC MIN SEC MIN SEC MIN
1 0.02 16 0.27 31 0.52 46 0.77
2 0.03 17 0.28 32 0.53 47 0.78
3 0.05 18 0.30 33 0.55 48 0.80
4 0.07 19 0.32 34 0.57 49 0.82
5 0.08 20 0.33 35 0.58 50 0.83
6 0.10 21 0.35 36 0.60 51 0.85
7 0.12 22 0.37 37 0.62 52 0.87
8 0.13 23 0.38 38 0.63 53 0.88
9 0.15 24 0.40 39 0.65 54 0.90
10 0.17 25 0.42 40 0.67 55 0.92
11 0.18 26 0.43 41 0.68 56 0.93
12 0.20 27 0.45 42 0.70 57 0.95
13 0.22 28 0.47 43 0.72 58 0.97
14 0.23 29 0.48 44 0.73 59 0.98
15 0.25 30 0.50 45 0.75    

3 Massas e Volumes

1 Kg = 2,2046 LB
1 LB = 0,4536 Kg
1 US Gal (Gas 100/130) = 2,65 Kg = 5,84 LB
1 US Gal (Querosene/Kerosene) = 3,07 Kg = 6,76 LB
1 LT (Querosene/Kerosene) = 0,80 Kg = 1,76 LB
1 US Gal (Óleo lubrificante/Lubricating oil) = 3,4 Kg = 7,5 LB
1 US Gal = 0,83 Imp Gal = 3,79 Litros
1 Litro = 0,26 US Gal = 0,22 Imp Gal

4 Correlação entre canal deDME e frequência de LOC/VOR

DME (CH) LOC/VOR (FREQ) DME (CH) LOC/VOR (FREQ) DME (CH) LOC/VOR (FREQ) DME (CH) LOC/VOR (FREQ)
17X 108.00 42X 110.50 77X 113.00 102X 115.50
18X 108.10 43X 110.60 78X 113.10 103X 115.60
19X 108.20 44X 110.70 79X 113.20 104X 115.70
20X 108.30 45X 110.80 80X 113.30 105X 115.80
21X 108.40 46X 110.90 81X 113.40 106X 115.90
22X 108.50 47X 111.00 82X 113.50 107X 116.00
23X 108.60 48X 111.10 83X 113.60 108X 116.10
24X 108.70 49X 111.20 84X 113.70 109X 116.20
25X 108.80 50X 111.30 85X 113.80 110X 116.30
26X 108.90 51X 111.40 86X 113.90 111X 116.40
27X 109.00 52X 111.50 87X 114.00 112X 116.50
28X 109.10 53X 111.60 88X 114.10 113X 116.60
29X 109.20 54X 111.70 89X 114.20 114X 116.70
30X 109.30 55X 111.80 90X 114.30 115X 116.80
31X 109.40 56X 111.90 91X 114.40 116X 116.90
32X 109.50 57X 112.00 92X 114.50 117X 117.00
33X 109.60 58X 112.10 93X 114.60 118X 117.10
34X 109.70 59X 112.20 94X 114.70 119X 117.20
35X 109.80 70X 112.30 95X 114.80 120X 117.30
36X 109.90 71X 112.40 96X 114.90 121X 117.40
37X 110.00 72X 112.50 97X 115.00 122X 117.50
38X 110.10 73X 112.60 98X 115.10 123X 117.60
39X 110.20 74X 112.70 99X 115.20 124X 117.70
40X 110.30 75X 112.80 100X 115.30 125X 117.80
41X 110.40 76X 112.90 101X 115.40 126X 117.90

5 Recepção em VHF

Altura acima da
Estação
(Em superfície plana)
METROS
Height above Station
(On flat surface)
METERS
Distância de recepção
KM/NM
Reception distance
KM/NM
150 48/26
300 89/48
900 130/70
1500 175/95
3000 240/130
4500 300/161
6000 340/182
9000 410/221
12000 460/250


 

6 Pressão atmosférica

Fator de conversão a 0°C / 32°F:
1 hectopascal (hPa) = 0.0295300586467 polegada de mercúrio (inHg).
Ex.: 975 hPa = 28.79 inHg
Temperatura de referência / Reference temperature: 0°C / 32°F
hPa +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
970 28.64 28.67 28.70 28.73 28.76 28.79 28.82 28.85 28.88 28.91
980 28.94 28.97 29.00 29.03 29.06 29.09 29.12 29.15 29.18 29.21
990 29.23 29.26 29.29 29.32 29.35 29.38 29.41 29.44 29.47 29.50
1000 29.53 29.56 29.59 29.62 29.65 29.68 29.71 29.74 29.77 29.80
1010 29.83 29.85 29.88 29.91 29.94 29.97 30.00 30.03 30.06 30.09
1020 30.12 30.15 30.18 30.21 30.24 30.27 30.30 30.33 30.36 30.39
1030 30.42 30.45 30.48 30.50 30.53 30.56 30.59 30.62 30.65 30.68
  inHg


 
Fator de conversão a 15.56°C / 60°F:
1 hectopascal (hPa) = 0.02961339710085 polegada de mercúrio (inHg).
Ex.: 1029 hPa = 30.47 inHg
Temperatura de referência / Reference temperature: 15.56°C / 60°F
hPa +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
970 28.72 28.75 28.78 28.81 28.84 28.87 28.90 28.93 28.96 28.99
980 29.02 29.05 29.08 29.11 29.14 29.17 29.20 29.23 29.26 29.29
990 29.32 29.35 29.38 29.41 29.44 29.47 29.49 29.52 29.55 29.58
1000 29.61 29.64 29.67 29.70 29.73 29.76 29.79 29.82 29.85 29.88
1010 29.91 29.94 29.97 30.00 30.03 30.06 30.09 30.12 30.15 30.18
1020 30.21 30.24 30.26 30.29 30.32 30.35 30.38 30.41 30.44 30.47
1030 30.50 30.53 30.56 30.59 30.62 30.65 30.68 30.71 30.74 30.77
  inHg

7 Determinação do nível de transição

O nível de transição será definido pelo órgão de controle aéreo, ou pelo piloto quando o órgão apenas preste o serviço de informação de voo, sempre de conformidade com a tabela a seguir e de acordo com o QNH do momento.

Para determinar o nível de transição deve-se observar, na coluna da esquerda, qual a altitude de transição do aeródromo e ler o nível na interseção da mesma linha com a coluna correspondente ao valor QNH do momento.

Ex.: A altitude de transição do aeródromo “X” é de 4000 pés, seu nível de transição será o FL65 quando o QNH for de 942.2 a 959.4 HPA; será o FL60 quando o QNH for de 959.5 a 977.1 HPA; e assim sucessivamente. Quanto menor o QNH, maior será o nível de transição.
TA NÍVEL DE TRANSIÇÃO / TRANSITION LEVEL
NÍVEL DE TRANSIÇÃO / TRANSITION LEVEL DE/ FROM 942.2 A/ TO 959.4 DE/ FROM 959.5 A/ TO977.1 DE/ FROM977.2 A/ TO995.0 DE/ FROM995.1 A/ TO1013.2 DE/ FROM1013.3 A/ TO 1031.6 DE/ FROM 1031.7 A/ TO1050.3
2000 FL45 FL40 FL35 FL30 FL25 FL20
3000 FL55 FL50 FL45 FL40 FL35 FL30
4000 FL65 FL60 FL55 FL50 FL45 FL40
5000 FL75 FL70 FL65 FL60 FL55 FL50
6000 FL85 FL80 FL75 FL70 FL65 FL60
7000 FL95 FL90 FL85 FL80 FL75 FL70


 

8 Razão de subida (FT/MIN)

Fórmula para cálculo de valor aproximado: razão de subida (FT/MIN) = gradiente (%) x velocidade (KT)
(arredondar para múltiplo de 50’ acima)
 
  Velocidade (KT) / Speed (KT)
Gradiente (%) / Gradient (%) 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
3.3 300 350 400 400 450 500 500 550 600 600 650 700 700 750 800 800 850
3.5 350 350 400 400 500 500 550 600 600 650 700 700 750 800 800 850 900
3.7 350 400 450 450 500 550 600 600 650 700 750 750 800 850 900 900 950
3.9 400 400 450 500 600 600 600 650 700 750 750 800 850 900 900 950 1000
4.1 400 450 500 500 550 600 650 700 700 750 800 850 900 950 950 1000 1050
4.3 400 450 500 550 600 650 650 700 750 800 850 900 950 950 1000 1050 1100
4.5 450 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 900 950 1000 1050 1100 1150
4.7 450 500 550 600 650 700 750 800 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
4.9 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
5.1 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
5.3 500 550 600 650 700 750 800 850 950 1000 1050 1100 1120 1200 1250 1300 1350
5.5 500 550 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1200 1250 1300 1350 1400
5.7 550 600 650 700 750 800 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1300 1350 1400 1450
5.9 550 600 650 750 800 850 900 950 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1400 1450 1500
6.1 550 650 700 750 800 900 950 1000 1050 1100 1200 1250 1300 1350 1450 1500 1550
6.3 600 650 700 800 850 900 950 1050 1100 1150 1200 1300 1350 1400 1450 1550 1600
6.5 600 650 750 800 850 950 1000 1050 1150 1200 1250 1300 1400 1450 1500 1600 1650
6.7 650 700 750 850 900 950 1050 1100 1150 1250 1300 1350 1450 1500 1550 1650 1700
6.9 650 700 800 850 900 1000 1050 1150 1200 1250 1350 1400 1450 1550 1600 1700 1750
7.1 650 750 800 900 950 1000 1100 1150 1250 1300 1350 1450 1500 1600 1650 1750 1800


 

9 Razão de descida

Uma tabela de razão de descida é feita para ser usada no planejamento e na execução de descidas de precisão em condições de velocidade conhecida ou estimada. Ela será especialmente útil para aproximações, quando for usado somente o localizador. Poder-se-á programar uma combinação melhor de velocidade, potência e altitude, que resultará numa razão de planeio estável e altitude favorável para efetuar o pouso, atingindo os mínimos visuais estabelecidos. Deve-se ter sempre cuidado para que a altitude mínima e o ponto de arremetida não sejam ultrapassados.
Ângulo de descida / Angle of descent
(DEG)
  Velocidade no solo / Ground speed
(KT)
30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
2.0

D
e
s
c
i
d
a


/

D
e
s
c
e
n
t


(FPM)
 
105 160 210 265 320 370 425 475 530 585 635
2.5 130 200 265 330 395 465 530 595 665 730 795
3.0 160 240 320 395 480 555 635 715 795 875 955
3.5 185 280 370 465 555 650 740 835 925 1020 1110
4.0 210 315 425 530 635 740 845 955 1060 1165 1270
4.5 240 355 475 595 715 835 955 1075 1190 1310 1430
5.0 265 395 530 660 795 925 1060 1190 1325 1455 1590
5.5 290 435 580 730 875 1020 1165 1310 1455 1600 1745
6.0 315 475 635 795 955 1110 1270 1430 1590 1745 1905
6.5 245 515 690 860 1030 1205 1375 1550 1720 1890 2065
7.0 370 555 740 925 1110 1295 1480 1665 1850 2035 2220
7.5 395 595 795 990 1190 1390 1585 1785 1985 2180 2380
8.0 425 635 845 1055 1270 1480 1690 1905 2115 2325 2540
8.5 450 675 900 1120 1345 1570 1795 2020 2245 2470 2695
9.0 475 715 950 1190 1425 1665 1900 2140 2375 2615 2855
9.5 500 750 1005 1255 1505 1755 2005 2255 2510 2760 3010
10.0 530 790 1055 1320 1585 1845 2110 2375 2640 2900 3165
10.5 555 830 1105 1385 1660 1940 2315 2490 2770 3045 3320
11.0 580 870 1160 1450 1740 2030 2320 2610 2900 3190 3480
11.5 605 910 1210 1515 1820 2120 2425 2725 3030 3335 3625
12.0 630 945 1260 1575 1890 2205 2520 2835 3150 3465 3780

10 Código morse e alfabeto fonético da aviação

Letra / Leter Código morse / Morse Code Alfabeto fonético / Phonetic alphabet
A • ― Alfa
B ― • • • Bravo
C ― • ― • Charlie
D ― • • Delta
E Echo
F • • ― • Foxtrot
G ― ― • Golf
H • • • • Hotel
I • • India
J • ― ― ― Juliett
K ― • ― Kilo
L • ― • • Lima
M ― ― Mike
N ― • November
O ― ― ― Oscar
P • ― ― • Papa
Q ― ― • ― Quebec
R • ― • Romeo
S • • • Sierra
T Tango
U • • ― Uniform
V • • • ― Victor
W • ― ― Whiskey
X ― • • ― X-Ray
Y ― • ― ― Yankee
Z ― ― • • Zulu
 

 
Número / Number Código morse / Morse code
1 • ― ― ― ―
2 • • ― ― ―
3 • • • ― ―
4 • • • • ―
5 • • • • •
6 ― • • • •
7 ― ― • • •
8 ― ― ― • •
9 ― ― ― ― •
0 ― ― ― ― ―